| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
|
|
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | แบบแปรงถ่าน, การกระตุ้นตัวเอง, AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | |||
| กำลังใช้งานต่อเนื่อง (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| กำลังสแตนด์บาย (kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว เฟสสาม | ||||
| ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
| ระดับฉนวน | F | F | F | F | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
| ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, OHV (วาล์วเหนือหัว) | ||||
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติ | ||||
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ระดับเสียง (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ขนาด (mm) | 1300×800×930 | ||||
| น้ำหนัก (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 | |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น