รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | อินเวอร์เตอร์ PMG | อินเวอร์เตอร์ PMG |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (kW) | 3 | 5 | |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 3.2 | 5.5 | |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230 | 230 | |
ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | |
เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว | เฟสเดียว | |
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
ระดับฉนวน | F | F | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH141 | 170F |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 58×55 | 70×66 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 141 | 223 | |
ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, แบบ 4 จังหวะ | 1 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, แบบ 4 จังหวะ | |
ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิล | เบนซิล | |
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 0.6 | 0.7 | |
ระบบสตาร์ท | ดึงเชือก/ไฟฟ้า | ดึงเชือก/ไฟฟ้า/ทางไกล | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 5 | 10 |
ระดับเสียง (dBA/7m) | 68 | 65 | |
คุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบขนาน | √ | √ | |
ขนาด (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
น้ำหนัก (kg) | 25 | 40 |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น