| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
|
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | อินเวอร์เตอร์ PMG | ||
| กำลังไฟใช้งาน (kW) | 10 | 20 | 5 | |
| กำลังไฟสูงสุด (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220 & 380 (สองแรงดัน) | 220 & 380 (สองแรงดัน) | 220 | |
| ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
| เฟส | เฟสเดียวและสามเฟส(สองแรงดัน) | เฟสเดียวและสามเฟส(สองแรงดัน) | เฟสเดียว | |
| ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
| ระดับฉนวน | F | F | F | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH550 | DH999 | DH275 |
| ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 550 | 999 | 275 | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, OHV (วาล์วเหนือศีรษะ) | 2 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, OHV (วาล์วเหนือศีรษะ) | 1 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, OHV (วาล์วเหนือศีรษะ) | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิล | เบนซิล | เบนซิล | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
| ระบบสตาร์ท | ดึงเชือก/ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ดึงเชือก/ไฟฟ้า | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 35 | 35 | 20 |
| ระดับเสียง (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
| ขนาด (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
| น้ำหนัก (kg) | 85 | 155 | 50 | |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น