รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) |
กำลังไฟฟ้า (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230 | 230 | 230 | |
กระแสไฟฟ้า (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว | |||
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
ระดับฉนวน | F | F | F | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH190FD | DH500 | DH550 |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
ระบบจุดระเบิด | ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 90# | |||
ปริมาณน้ำมันเครื่อง (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 25 | 40 | 40 |
แบตเตอรี่ | 12V-14AH แบบไม่ต้องบำรุงรักษา | |||
ระดับเสียงรบกวน (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
ขนาด (mm) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
น้ำหนัก (kg) | 80kg | 98kg | 105kg |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น