ข้อมูลจำเพาะ | |
|
|
|
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) |
กำลังไฟฟ้า (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
กระแสไฟฟ้า (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว/เฟสสาม/แรงดันไฟฟ้าคู่ | |
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
ระดับฉนวน | F | F | F | F | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 90# | ||||
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
แบตเตอรี่ | 12V-32AH แบบไม่ต้องบำรุงรักษา | 12V-32AH แบบไม่ต้องบำรุงรักษา | 12V-45AH แบบไม่ต้องบำรุงรักษา | 12V-45AH แบบไม่ต้องบำรุงรักษา | |
ระดับเสียง (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
ขนาด (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
น้ำหนัก (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น