รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | ||
กำลังไฟฟ้า (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230V | 230V | 230V | |
กระแสไฟฟ้า (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
ความถี่ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | |
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
ระดับฉนวน | F | F | F | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH190 | DH500 | DH550 |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 420 | 500 | 550 | |
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||
ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 90# | |||
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | |||
อื่น ๆ | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 25L | 25L | 25L |
แบตเตอรี่ | 12V-14AH แบบไม่ต้องบำรุงรักษา | |||
ระดับเสียง (dBA/7m) | 75 | |||
ขนาด (mm) | 875×560×785 (without handle) | |||
น้ำหนัก (kg) | 145kg | 156kg | 165kg |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น