รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
|
|
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | โหมดกระตุ้นไฟฟ้า | แบบแปรงถ่าน, การกระตุ้นตัวเอง, AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | แบบแปรงถ่าน, การกระตุ้นตัวเอง, AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | แบบแปรงถ่าน, การกระตุ้นตัวเอง, AVR (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) | แบบไร้แปรงถ่าน PMG | แบบไร้แปรงถ่าน PMG |
กำลังใช้งานต่อเนื่อง (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
กำลังสแตนด์บาย (kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
กำลังสแตนด์บาย (kW) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
ความถี่ (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
เฟสไฟฟ้า | เฟสเดียว เฟสสาม | เฟสเดียว เฟสสาม | เฟสเดียว เฟสสาม | เฟสสาม | เฟสสาม | |
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (COSφ) | F | F | F | F | F | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
ประเภทเครื่องยนต์ | 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||
ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิล | |||||
ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | |||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
ระดับเสียง (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ขนาด (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
น้ำหนัก (kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น