| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | DB-AXC-250A | |
| การเชื่อม | ประเภทการเชื่อม | การเชื่อมด้วยมือ |
| แรงดันไฟฟ้าไม่มีโหลด (V) | 60-70 | |
| แรงดันไฟฟ้าเชื่อม (V) | 22-28 | |
| กระแสไฟฟ้าเชื่อม (A) | 40-250 | |
| อัตราการทำงานต่อเนื่อง | 60% | |
| ไฟฟ้าสำหรับใช้งานเสริม | AC220V & AC380V/7kW | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | KD195F |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบบฉีดตรง | |
| ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 95×75 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 531 | |
| ระบบสตาร์ท | ดึงเชือก/ไฟฟ้า | |
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 1.5 | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 20 |
| ระดับเสียง (dBA/7m) | 88 | |
| ขนาด (mm) | 948×622×608 | |
| น้ำหนัก (kg) | 150 | |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น