รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
การเชื่อม | ประเภทการเชื่อม | เชื่อมด้วยมือ | |
แรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (V) | 60-70 | 60-70 | |
แรงดันไฟฟ้าเชื่อม (V) | 22-28 | 22-28 | |
กระแสไฟฟ้าเชื่อม (A) | 120 | 180 | |
อัตราการทำงานต่อเนื่อง | 60% | 60% | |
กำลังไฟฟ้าสำรอง | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | 225-V | 225-V |
ประเภทเครื่องยนต์ | 1 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, OHV (วาล์วเหนือหัว) | ||
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 70×55 | 70×55 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 225 | 225 | |
ระบบสตาร์ท | ดึงเชือก | ||
ความจุถัง (L) | 0.6 | 0.6 | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 15 | 15 |
ระดับเสียง (dBA/7m) | 78 | 78 | |
ขนาด | 560×490×540 | 560×490×540 | |
น้ำหนัก (kg) | 40 | 45 |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น