| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
|
|
|
|
| การเชื่อม | ประเภทการเชื่อม | TIG (การเชื่อมอาร์คทังสเตนด้วยแก๊สเฉื่อย) MIG (การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยแก๊สเฉื่อย) | |||
| จำนวนหัวเชื่อม | หนึ่งหัวและสองหัว | ||||
| แรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (V) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | |
| แรงดันไฟฟ้าเชื่อม (V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | |
| กระแสไฟฟ้าเชื่อม (A) | 30-400 | 30-500 | 30-600 | 30-300 | |
| อัตราการทำงานต่อเนื่อง | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| กำลังไฟฟ้าสำรอง | AC380V/20kW | AC380V/30kW | AC380V/50kW | AC380V/20kW | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | WP2.3D25E200 | WP2.3D33E200 | WP4.1D66E200 | WP2.3D25E200 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ระบบฉีดตรง | ||||
| ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 89×92 | 89×92 | 89×92 | 89×92 | |
| ความจุน้ำมัน (L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ||||
| ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 8 | 8 | 13 | 8 | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันถัง (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ระดับเสียง (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ขนาด (ตัวเครื่อง/รวมรถเข็น) (mm) | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 2200×1050×1300 /2740×1360×2000 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | |
| น้ำหนัก (ตัวเครื่อง/รวมรถเข็น) (kg) | 700/885 | 716/902 | 920/1106 | 700/885 | |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น