รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | DB-AXQ-300A | |
การเชื่อม | การเชื่อม | การเชื่อมแบบแมนนวลและการเชื่อมด้วยอาร์ค |
แรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (V) | 60-70 | |
แรงดันไฟฟ้าเชื่อม (V) | 22-28 | |
กระแสไฟฟ้าเชื่อม (A) | 40-300 | |
อัตราการทำงานต่อเนื่อง | 60% | |
กำลังไฟฟ้าสำรอง | AC220V & AC380V/10kW | |
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | DH720 |
ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, OHV (วาล์วเหนือหัว) | |
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก (mm) | 78×70 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 720 | |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | |
ความจุน้ำมัน (L) | 1.6 | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความจุน้ำมันเครื่อง (L) | 30 |
ระดับเสียง (dBA/7m) | 80 | |
ขนาด (mm) | 1050×615×740 | |
น้ำหนัก (kg) | 192 |
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อไหนหรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตไฟฟ้าของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น